
|
|
Yachtcharter weltweitWählen Sie Ihr gewünschtes Revier aus. Wir bieten Yachten im Mittelmeer (Kroatien, Italien, Spanien, Griechenland, Türkei und Frankreich an), sowie in fernen Regionen wie Thailand, Seychellen, Karibik, Kuba, Tahiti, Kapverden uvm. an.
KroatienKroatien ist das Land der tausend Inseln und einer wunderschönen, lang gestreckten Küste, ein Paradies für Nautiker. | mehr
ItalienElba und seine Nachbarinseln im Toskanischen Archipel, der Norden von Sardinien, Sizilien oder auch die Liparischen Inseln- es sind wunderschöne Chartergebiete. | mehr
SpanienMallorca bietet reichlich schöne Ankerbuchten, besonders entlang der Ostküste. Die Nordküste Mallorcas wird durch ein 1500 Meter hohes Gebirge geprägt und fällt zum Wasser hin steil ab. | mehr
GriechenlandIonische Inseln: Die Inselgruppe zwischen Korfu und Zakynthos gilt als ideales Einsteiger-Revier. | mehr
TürkeiDie besten Segelreviere befinden sich an der westlichen türkische Küste zwischen Cesme im Norden (in der Nähe von Izmir) und Antalya im Süden. Das Revier bei Cesme ist die östliche Ägäis, das Revier bei Antalya wird südöstliches Mittelmeer genannt. | mehr
CubaDie kubanische Küste, deren Qualität und hohe Sauberkeit anerkannt ist, stellt mit ihren mehr als 300 Stränden in bemerkenswertem Erhaltungszustand kaum übertreffbare Ökosysteme dar. Viele dieser Strände liegen im Schutz der vorgelagerten Korallenbänke, die sich rund um die Küste befinden. | mehr
KapverdenFür die Einreise benötigen deutsche Staatsbürger einen noch 6 Monate gültigen Reisepass und ein kapverdisches Visum. Der deutsche Kinderausweis wird uneingeschränkt anerkannt. | mehr
KaribikGuadeloupe (Pointe à Pitre) St. Martin/ Martinique (Le Marin), Tortola, St.Lucia, Grenada etc. | mehr
ThailandDie Gewässer und 200+ Inseln rund um Phuket bis zur Grenze von Malaysia bieten ideale Segelbedingungen das ganze Jahr über. Die Hauptsaison von November bis April wird vornehmlich von NE Winden geprägt, während in der grünen Saison von Mai bis Oktober die Windrichtung West vorherrscht. | mehr |
|

















